Medidor de flujo de agua
☑ Fabricado con materiales resistentes a químicos de laboratorio
☑ Diseño ergonómico para manipulación sencilla
⇒ Mantén tu laboratorio ordenado y eficiente
Medidor de flujo Medidores de flujo fáciles de instalar y de mantener. Calibrado en GPM/LPM con numeración intuitivo de leer. Tamaño de tubería disponible de 1” a 4”. Construcción acrílica duradera a precios económicos. Clasificado a 120 PSI máx.
| Metros | ||||
| Número de parte | Descripción | galones por minuto | LPM | Exactitud |
| WFM1, | Medidor de flujo de 1″ | 5-35 | 20-130 | 5-10% |
| WFM114, | Medidor de flujo de 1 1/4″ | 10-60 | 40-220 | 5-10% |
| WFM112, | Medidor de flujo de 1 1/2″ | 20-80 | 80-300 | 5-10% |
| WFM2, | Medidor de flujo de 2″ | 30-140 | 120-550 | 5-10% |
| WFM212, | Medidor de flujo de 2 1/2″ | 40-200 | 160-750 | 5-10% |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.