FLUXOMETRO DE MANIJA-210-WC-4.8 ✔ Ideal para experimentos de larga duración ✔ Fabricado con materiales resistentes a químicos de laboratorio 🛒 Mantén tu laboratorio ordenado y eficiente
Fluxómetro de manija para taza flux, spud de 38 mm 4.8 L por descarga
| Modelo | 210-WC-4.8 |
|---|---|
| Nuevo Producto | No |
| Acabado | Cromo |
| Categoría | Institucionales |
| Materiales | Latón |
| Gasto de agua / Consumo máximo | 4.8 l por accionamiento |
| Presión mínima de trabajo | 1.0 kg/cm² |
| Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² |
| Tipo de instalación | Conexión de alimentación: tubo Ø25,4mm Conexión de descarga: Spud 1 ¼ – 11,5 NPSM ó Spud 1 ½ – 11,5 NPSM |
| Características | Fluxómetro para W. C. de manija con recubrimiento antibacterial Entrada excepcional para spud de 32 mm ó 38 mm Descarga de 4,8 l por accionamiento Camisa r
Carrito de compra
Alta Precisión FLUXOMETRO DE MANIJA-210-WC-4.8 El precio original era: 4.617,46 €.619,00 €El precio actual es: 619,00 €.
|








Valoraciones
No hay valoraciones aún.